Samsung Series 7 UE50TU7022KXXH TV 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Noir
Référence interne:
TV50TU7022SAM
Code-barres:
8806090712432
DEEE:
10€
TVA:
8.5%
Samsung Series 7 UE50TU7022KXXH. Taille de l'écran: 127 cm (50"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: PQI (Picture Quality Index) 2000, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 127 cm (50") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 125 cm |
| Rapport de luminosité maximale | 65% |
| Tuner TV | |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-T2 |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| TV intelligente / smart TV | |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Modes Smart | Jeu, Film, Naturel |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Navigation | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Écran enroulable | Non |
| représentation / réalisation | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Technologie de traitement d'image | Samsung Contrast Enhancer |
| Digital Clean View | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Prise en charge IPv6 | Oui |
| ConnectShare (HDD) | Oui |
| ConnectShare (USB) | Oui |
| Connectivité | |
| Changement rapide des rapports HDMI | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Caractéristiques de gestion | |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 86 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 140 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 44,2 W |
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1115,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 250,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 718,6 mm |
| Poids (avec support) | 11,6 kg |
| Largeur (sans support) | 1115,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 59,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 643,7 mm |
| Poids (sans support) | 11,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1264 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Hauteur du colis | 780 mm |
| Poids du paquet | 15,2 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | TM1240A |
| Manuel électronique | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Consommation annuelle d'énergie | 126 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |





















