TCL 43V5C TV 109,2 cm (43") Full HD Smart TV Wifi Noir
Référence interne:
TV43V5CTCL
Code-barres:
5901292526757
DEEE:
9.26€
TVA:
8.5%
TCL 43V5C. Taille de l'écran: 109,2 cm (43"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: QLED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: PPI (Picture Performance Index) 1000, Temps de réponse: 30 ms, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 30 ms |
| Scan progressif | Oui |
| Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 109 cm |
| Écran antireflet | Non |
| Rapport de luminosité maximale | 65% |
| Tuner TV | |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| TV intelligente / smart TV | |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android TV |
| Version du système d'exploitation | 11 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
| Décodeurs audio intégrés | Audio Dolby, Dolby Digital Plus |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| représentation / réalisation | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| support smartphone à distance | Oui |
| Connectivité | |
| Version HDMI | 1.4 |
| Changement rapide des rapports HDMI | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| RF connecteur de type | F, IEC |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Commande vocale | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Mode hôtel de base | Oui |
| Le mode ECO | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
| Compatible avec Apple Siri | Non |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 60 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 954 mm |
| Profondeur (support inclus) | 184 mm |
| Hauteur (support inclus) | 602 mm |
| Poids (avec support) | 5,08 kg |
| Largeur (sans support) | 954 mm |
| Profondeur (sans support) | 77 mm |
| Hauteur (sans support) | 554 mm |
| Poids (sans support) | 5,02 kg |
| Largeur du support | 88,8 cm |
| Profondeur du support | 18,4 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1075 mm |
| Profondeur du colis | 122 mm |
| Hauteur du colis | 646 mm |
| Poids du paquet | 7,18 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support de bureau | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Télécommande fournie | Oui |