TCL 40V5C TV 101,6 cm (40") Full HD Smart TV Wifi Noir
Référence interne:
TV40V5CTCL
Code-barres:
5901292526740
DEEE:
9.26€
TVA:
8.5%
TCL 40V5C. Taille de l'écran: 101,6 cm (40"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: QLED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: PPI (Picture Performance Index) 1000, Temps de réponse: 30 ms, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 101,6 cm (40") |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 30 ms |
| Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 102 cm |
| Écran antireflet | Non |
| Rapport de luminosité maximale | 65% |
| Tuner TV | |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Nombre de tuners | 1 tuner(s) |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| TV intelligente / smart TV | |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android TV |
| Version du système d'exploitation | 11 |
| Timeshift | Non |
| Reflet d'écran | Oui |
| Prise en charge de Video on Demand (VOD) | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.2 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
| Décodeurs audio intégrés | Audio Dolby, Dolby Digital Plus |
| Égaliseur | Oui |
| Niveleur automatique de volume | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| support smartphone à distance | Oui |
| Connectivité | |
| Version HDMI | 1.4 |
| Changement rapide des rapports HDMI | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| RF connecteur de type | F, IEC |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Commande vocale | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Mode hôtel de base | Oui |
| Le mode ECO | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 60 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 892 mm |
| Profondeur (support inclus) | 184 mm |
| Hauteur (support inclus) | 559 mm |
| Poids (avec support) | 4,63 kg |
| Largeur (sans support) | 892 mm |
| Profondeur (sans support) | 75 mm |
| Hauteur (sans support) | 508 mm |
| Poids (sans support) | 4,58 kg |
| Largeur du support | 82,6 cm |
| Profondeur du support | 18,4 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1025 mm |
| Profondeur du colis | 122 mm |
| Hauteur du colis | 605 mm |
| Poids du paquet | 6,43 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support de bureau | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Télécommande fournie | Oui |