Xiaomi Redmi A1 16,6 cm (6.52") Double SIM Android 12 Go edition 4G Micro-USB 2 Go 32 Go 5000 mAh Noir
Référence interne:
TELREDMIA1BKXIAOMI
Code-barres:
6934177747816
DEEE:
0.02€
TVA:
0%
Xiaomi Redmi A1. Taille de l'écran: 16,6 cm (6.52"), Résolution de l'écran: 1600 x 720 pixels. Famille de processeur: MediaTek, Modèle de processeur: Helio A22. Capacité de la RAM: 2 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 32 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 12 Go edition. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 192 g
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 16,6 cm (6.52") |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio A22 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 2 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Mode Portrait | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Adaptateur graphique | IMG PowerVR |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| multimédia | |
| Radio FM | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 Go edition |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Lecture audio en continu | 161 h |
| Lecture vidéo en continue | 22 h |
| Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Puissance | |
| Puissance de charge requise (max) | 10 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 76,8 mm |
| Profondeur | 9,09 mm |
| Hauteur | 164,9 mm |
| Poids | 192 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Broche d'éjection | Oui |



