Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Double SIM 4G Micro-USB 2 Go 32 Go 5000 mAh Gris
Référence interne:
TELREDMI9ATDSGRAY
Code-barres:
6934177766688
DEEE:
0.02€
TVA:
0%
Xiaomi Redmi 9AT. Taille de l'écran: 16,6 cm (6.53"), Résolution de l'écran: 1600 x 720 pixels. Famille de processeur: MediaTek, Modèle de processeur: Helio G25. Capacité de la RAM: 2 Go, Capacité de stockage interne: 32 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Gris. Poids: 196 g
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 16,6 cm (6.53") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G25 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 2 Go |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Auto focus | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Grey |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Adaptateur graphique | PowerVR GE8320 |
| Haut-parleur | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| multimédia | |
| Radio FM | Oui |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, AMR-NB, APE, FLAC, MP3, PCM, eAAC+ |
| Format vidéo pris en charge | ASP, H.264, MPEG4 |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 77,1 mm |
| Profondeur | 9 mm |
| Hauteur | 164,9 mm |
| Poids | 196 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | Micro-USB |
| Broche d'éjection | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |















