Xiaomi Redmi 10C 17 cm (6.71") Double SIM Android 11 4G USB Type-C 4 Go 64 Go 5000 mAh Bleu
Référence interne:
TELREDMI10CBLUEXIA
Code-barres:
6934177774386
DEEE:
0.02€
TVA:
0%
Xiaomi Redmi 10C. Taille de l'écran: 17 cm (6.71"), Résolution de l'écran: 1650 x 720 pixels. Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: 680. Capacité de la RAM: 4 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 64 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 11. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 190 g
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 17 cm (6.71") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Résolution de l'écran | 1650 x 720 pixels |
| Format d'image | 20.625:9 |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 680 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Ocean Blue |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 610 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Fourchette du système d'exploitation | MIUI 13 |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 10 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 76,6 mm |
| Profondeur | 8,29 mm |
| Hauteur | 169,6 mm |
| Poids | 190 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |



