- Tous les produits
- Tous les produits
- Xiaomi Redmi 10A 16,6 cm (6.53") Double SIM Android 11 4G Micro-USB 2 Go 32 Go 5000 mAh Gris
Xiaomi Redmi 10A 16,6 cm (6.53") Double SIM Android 11 4G Micro-USB 2 Go 32 Go 5000 mAh Gris
https://www.rtd.re/shop/telredmi10agraphgray-xiaomi-redmi-10a-166-cm-6-53-double-sim-android-11-4g-micro-usb-2-go-32-go-5000-mah-gris-41352 https://www.rtd.re/web/image/product.template/41352/image_1920?unique=b2fe3d1Xiaomi Redmi 10A, 16,6 cm (6.53"), 2 Go, 32 Go, 13 MP, Android 11, Gris
Référence interne:
TELREDMI10AGRAPHGRAY
Code-barres:
6934177776311
DEEE:
0.02€
TVA:
0%
Xiaomi Redmi 10A, 16,6 cm (6.53"), 2 Go, 32 Go, 13 MP, Android 11, Gris
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.53") |
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Famille de processeur | MediaTek |
Modèle de processeur | Helio G25 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 2 Go |
Type de RAM | LPDDR4X |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Caméra | |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Non pris en charge |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB |
Casque connection | 3,5 mm |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Graphite Gray |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Adaptateur graphique | PowerVR GE8320 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Navigation | |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Lieu de position | Oui |
multimédia | |
Radio FM | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Fourchette du système d'exploitation | MIUI 12.5 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Lecture audio en continu | 148 h |
Lecture vidéo en continue | 20 h |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 77 mm |
Profondeur | 9 mm |
Hauteur | 164,9 mm |
Poids | 194 g |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB |
Broche d'éjection | Oui |
AC adaptateur puissance | 10 W |
Xiaomi Redmi 10A, 16,6 cm (6.53"), 2 Go, 32 Go, 13 MP, Android 11, Gris
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.53") |
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Famille de processeur | MediaTek |
Modèle de processeur | Helio G25 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 2 Go |
Type de RAM | LPDDR4X |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Caméra | |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Non pris en charge |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB |
Casque connection | 3,5 mm |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Graphite Gray |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Adaptateur graphique | PowerVR GE8320 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Navigation | |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Lieu de position | Oui |
multimédia | |
Radio FM | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Fourchette du système d'exploitation | MIUI 12.5 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Lecture audio en continu | 148 h |
Lecture vidéo en continue | 20 h |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 77 mm |
Profondeur | 9 mm |
Hauteur | 164,9 mm |
Poids | 194 g |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB |
Broche d'éjection | Oui |
AC adaptateur puissance | 10 W |