Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 17 5G 128 Go Blanc
Référence interne:
TELIPHON14-128STAAPP
Code-barres:
194253408581
DEEE:
0.02€
TVA:
0%
Découvrez l’iPhone 14 et le grandiose iPhone 14 Plus. Avec une incroyable autonomie d’une journée. Une fonctionnalité de sécurité essentielle conçue pour sauver des vies. Et des clichés par faible luminosité encore plus spectaculaires.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Toucher haptique, Wide color (P3) |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A15 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,5 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom numérique | 5x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Correction des yeux rouges | Y |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | NR ondes mm |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Non |
| Casque connection | Lightning |
| Connecteur Lightning | Oui |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Blanc |
| Nom de la couleur | Starlight |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Loupe, Contenu oral, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Texte en temps réel (RTT), Switch Control, Commande vocale, Sous-titres codés, Siri et dictée, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Haut-parleur | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Logiciel | |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 17 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Logiciels fournis | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lecture audio en continu | 80 h |
| Lecture vidéo en continue | 20 h |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Non |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 20 W |
| Puissance de charge requise (max) | 30 W |
| Autonomie | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 71,5 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 146,7 mm |
| Poids | 172 g |
| Certificat | |
| DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0,98 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,98 W/kg |
| Head SAR (Etats-Unis) | 1,15 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 1,16 W/kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
| Casque audio inclus | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR, Béryllium |
| L’indice de réparabilité | 7.2 |









