Motorola 20 16,5 cm (6.5") Double SIM Android 11 Go Edition USB Type-C 2 Go 32 Go 4000 mAh Bleu
Référence interne:
TELE20BLUEMOTOR
Code-barres:
0840023226168
DEEE:
0.02€
TVA:
0%
Motorola 20. Taille de l'écran: 16,5 cm (6.5"), Résolution de l'écran: 1600 x 720 pixels. Famille de processeur: Unisoc, Modèle de processeur: T606. Capacité de la RAM: 2 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 32 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 11 Go Edition. Capacité de la batterie: 4000 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 184 g
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Unisoc |
| Modèle de processeur | T606 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 1,6 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 2 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 1600 MHz |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Coastal Blue |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Mono |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 Go Edition |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Autonomie | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 75,5 mm |
| Profondeur | 8,55 mm |
| Hauteur | 164,8 mm |
| Poids | 184 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |









