Samsung Galaxy A04s SM-A047F/DSN 16,5 cm (6.5") Double SIM 4G USB Type-C 3 Go 32 Go 5000 mAh Vert
Référence interne:
TELA047DSA04SGRSAMS
Code-barres:
8806094581911
DEEE:
0.02€
TVA:
0%
Samsung Galaxy A04s SM-A047F/DSN. Taille de l'écran: 16,5 cm (6.5"), Résolution de l'écran: 1600 x 720 pixels. Fréquence du processeur: 2 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 850. Capacité de la RAM: 3 Go, Capacité de stockage interne: 32 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Vert. Poids: 195 g
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | PLS |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 850 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Support de stockage | |
| Mémoire utilisateur | 19,2 Go |
| Capacité de la RAM | 3 Go |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1800 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Messagerie | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Vert |
| Nom de la couleur | Green |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC) |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Mono |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 4.1 |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) | 54 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 21 h |
| Durée de navigation (4G) | 21 h |
| Lecture audio en continu | 90 h |
| Lecture vidéo en continue | 22 h |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 76,7 mm |
| Profondeur | 9,1 mm |
| Hauteur | 164,7 mm |
| Poids | 195 g |
| Autres caractéristiques | |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |















