- Tous les produits
- Tous les produits
- TP-Link Archer A5 routeur sans fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Blanc
TP-Link Archer A5 routeur sans fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Blanc
https://www.rtd.re/shop/resac1200tpl-tp-link-archer-a5-routeur-sans-fil-fast-ethernet-bi-bande-24-ghz-5-ghz-blanc-103746 https://www.rtd.re/web/image/product.template/103746/image_1920?unique=73dae1cTP-Link Archer A5, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, Blanc, Routeur
Partager
Référence interne:
RESAC1200TPL
Code-barres:
6935364084134
DEEE:
0€
TVA:
8.5%
TP-Link Archer A5, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, Blanc, Routeur
| Connexion WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Non |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Redirection de port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Route statique | Oui |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
| Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| réseaux mobiles | |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | Non |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Caractéristiques de gestion | |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Pare-feu | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Protocoles | |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Routeur |
| Certificat | |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension de sortie | 9 V |
| Courant de sortie | 0,85 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 229,9 mm |
| Profondeur | 144,2 mm |
| Hauteur | 36,9 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 290 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Hauteur du colis | 76 mm |
TP-Link Archer A5, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, Blanc, Routeur
| Connexion WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Non |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Redirection de port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Route statique | Oui |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
| Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| réseaux mobiles | |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | Non |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Caractéristiques de gestion | |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Pare-feu | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Protocoles | |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Routeur |
| Certificat | |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension de sortie | 9 V |
| Courant de sortie | 0,85 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 229,9 mm |
| Profondeur | 144,2 mm |
| Hauteur | 36,9 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 290 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Hauteur du colis | 76 mm |