- Tous les produits
- Tous les produits
- Apple MacBook Air Apple M M3 Ordinateur portable 34,5 cm (13.6") 24 Go 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sequoia Beige
Apple MacBook Air Apple M M3 Ordinateur portable 34,5 cm (13.6") 24 Go 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sequoia Beige
https://www.rtd.re/shop/portmc8p4fn-aapp-apple-macbook-air-apple-m-m3-ordinateur-portable-345-cm-13-6-24-go-512-go-ssd-wi-fi-6e-802-11ax-macos-sequoia-beige-216871 https://www.rtd.re/web/image/product.template/216871/image_1920?unique=dc0abd2
Partager
Référence interne:
PORTMC8P4FN/AAPP
Code-barres:
195949903694
DEEE:
3.32€
TVA:
0%
13.6" Retina, IPS, 2560 x 1664px, Apple M3 (8-core CPU, 10-core GPU, 16-core Neural Engine), 24GB, 512GB SSD, 2x Thunderbolt/USB 4, 802.11ax Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, macOS
| Design | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Beige |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Année de lancement | 2024 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 34,5 cm (13.6") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1664 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Densité en pixels | 224 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Technologie True Tone | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Nombre d'écrans externes pris en charge | 1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Famille de processeur | Apple M |
| Génération de processeurs | Apple M 3rd Gen |
| Modèle de processeur | M3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 24 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Apple |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Apple |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Apple GPU |
| Cœurs de la carte d’adaptateur graphique embarquée | 10 |
| Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
| Bande passante mémoire (max) | 100 Go/s |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 3 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Type de port de chargement | MagSafe 3 |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| L’indice de réparabilité | 6.5 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Trackpad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Apple Intelligence | Oui |
| Logiciels pré-installés | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
| Système d'exploitation installé | macOS Sequoia |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies spécifiques à la marque | Wide color (P3) |
| Fonctions d'accessibilité | Increase Contrast, Reduce Motion, Siri et dictée, Switch Control, VoiceOver, Zoom |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 52,6 Wh |
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 35 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
| Altitude maximum à l'expédition | 10500 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 304,1 mm |
| Profondeur | 215 mm |
| Hauteur | 11,3 mm |
| Poids | 1,24 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Autres caractéristiques | |
| Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Période de garantie | 1 année(s) |
13.6" Retina, IPS, 2560 x 1664px, Apple M3 (8-core CPU, 10-core GPU, 16-core Neural Engine), 24GB, 512GB SSD, 2x Thunderbolt/USB 4, 802.11ax Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, macOS
| Design | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Beige |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Année de lancement | 2024 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 34,5 cm (13.6") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1664 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Densité en pixels | 224 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Technologie True Tone | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Nombre d'écrans externes pris en charge | 1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Famille de processeur | Apple M |
| Génération de processeurs | Apple M 3rd Gen |
| Modèle de processeur | M3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 24 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Apple |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Apple |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Apple GPU |
| Cœurs de la carte d’adaptateur graphique embarquée | 10 |
| Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
| Bande passante mémoire (max) | 100 Go/s |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 3 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Type de port de chargement | MagSafe 3 |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| L’indice de réparabilité | 6.5 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Trackpad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Apple Intelligence | Oui |
| Logiciels pré-installés | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
| Système d'exploitation installé | macOS Sequoia |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies spécifiques à la marque | Wide color (P3) |
| Fonctions d'accessibilité | Increase Contrast, Reduce Motion, Siri et dictée, Switch Control, VoiceOver, Zoom |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 52,6 Wh |
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 35 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
| Altitude maximum à l'expédition | 10500 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 304,1 mm |
| Profondeur | 215 mm |
| Hauteur | 11,3 mm |
| Poids | 1,24 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Autres caractéristiques | |
| Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Période de garantie | 1 année(s) |