Antec NX210 Midi Tower Noir
Référence interne:
BOITNX210ANTEC
Code-barres:
761345810203
DEEE:
0€
TVA:
0%
Antec NX210. Format: Midi Tower, Type: PC, Couleur du produit: Noir. Ventilateurs installés avant: 3x 120 mm, Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 120 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 210 mm, Profondeur: 395 mm, Hauteur: 445 mm. Poids du paquet: 5,6 kg
| Design | |
|---|---|
| Matériel | Plastique, SPCC, Verre trempé |
| Format | Midi Tower |
| Type | PC |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, ITX, micro ATX |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Nombre de baies 2,5 " | 3 |
| Vitre latérale | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Bleu, Vert, Rouge |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Voyants | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 15,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 31 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 22 cm |
| Connectivité | |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120 mm |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 240 mm |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 210 mm |
| Profondeur | 395 mm |
| Hauteur | 445 mm |
| Poids | 4,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 5,6 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84733080 |

























