NZXT H710 Midi Tower Noir, Rouge
Référence interne:
BOIT-NZXT-H710B-BR
Code-barres:
5060301694990
DEEE:
0€
TVA:
0%
NZXT H710. Format: Midi Tower, Type: PC, Couleur du produit: Noir, Rouge. Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières: 120,140 mm, Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs: 120,140 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 230 mm, Profondeur: 494 mm, Hauteur: 516 mm
| Design | |
|---|---|
| Matériel | SGCC, Acier, Verre trempé |
| Format | Midi Tower |
| Type | PC |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX |
| Nombre de consoles 3.5" | 4 |
| Nombre de baies 2,5 " | 7 |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Vitre latérale | Oui |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 18,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 41,3 cm |
| Connectivité | |
| Sortie audio | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,140 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 230 mm |
| Profondeur | 494 mm |
| Hauteur | 516 mm |
| Poids | 12,1 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84733080 |
| Autres caractéristiques | |
| Vis incluses | Oui |





































