GIGABYTE P650B unité d'alimentation d'énergie 650 W 20+4 pin ATX ATX Noir
Référence interne:
ALIMP650BWGIG
Code-barres:
4719331550295
DEEE:
0.08€
TVA:
0%
GIGABYTE P650B. Puissance totale: 650 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin ATX, Type de câblage: Non-modulaire. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Couleur du produit: Noir, Diamètre du ventilateur: 12 cm, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Certification: CE/CCC/BSMI/KCC/EAC/UL/TUV/RCM/FCC/PSE
| Puissance | |
|---|---|
| Puissance totale | 650 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 9, 4 A |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 108 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 648 W |
| Puissance combinée (+5V) | 108 W |
| Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
| Puissance combinée (+5Vsb) | 12,5 W |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 18 A |
| Courant de sortie max (+12V) | 0,3 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 15 A |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 2,5 A |
| Efficacité | 85% |
| Dispositifs de protection électrique | Sur-alimentation, Surtension, Surcharge, Court-circuit, Sous-tension |
| Connectivité | |
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 6 |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 3 |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 4 |
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur de lecteur de disquette | Oui |
| Connecteur PCI Express | Oui |
| Type de câblage | Non-modulaire |
| représentation / réalisation | |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Utilité | PC |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Version ATX | 2.31 |
| Temps moyen entre pannes | 100000 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Emplacement du ventilateur | Haut |
| Certificat | |
| Certification | CE/CCC/BSMI/KCC/EAC/UL/TUV/RCM/FCC/PSE |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 140 mm |
| Profondeur | 150 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84733020 |