HP LaserJet Imprimante multifonction M234dwe
Imprimante multifonction M234dwe HP LaserJet
Référence interne:
233391
Code-barres:
194850827754
DEEE:
0.75€
TVA:
8.5%
Une imprimante multifonction compacte avec l’impression recto-verso la plus rapide de sa catégorie[1] et l’application HP Smart qui permet de gagner du temps.[2,3] Comprend HP+, la solution d’impression intelligente qui vous permet de rester connecté et d’imprimer depuis pratiquement n’importe où.[4]
Voici une imprimante HP+. Elle nécessite un compte HP, une connexion Internet et l’utilisation exclusive de cartouches de toner HP authentiques pendant toute la durée de vie de l’imprimante. Plus d’informations sur : http://www.hp.com/plus-faq
Voici une imprimante HP+. Elle nécessite un compte HP, une connexion Internet et l’utilisation exclusive de cartouches de toner HP authentiques pendant toute la durée de vie de l’imprimante. Plus d’informations sur : http://www.hp.com/plus-faq
Une imprimante multifonction compacte avec l’impression recto-verso la plus rapide de sa catégorie[1] et l’application HP Smart qui permet de gagner du temps.[2,3] Comprend HP+, la solution d’impression intelligente qui vous permet de rester connecté et d’imprimer depuis pratiquement n’importe où.[4]
Voici une imprimante HP+. Elle nécessite un compte HP, une connexion Internet et l’utilisation exclusive de cartouches de toner HP authentiques pendant toute la durée de vie de l’imprimante. Plus d’informations sur : http://www.hp.com/plus-faq
Voici une imprimante HP+. Elle nécessite un compte HP, une connexion Internet et l’utilisation exclusive de cartouches de toner HP authentiques pendant toute la durée de vie de l’imprimante. Plus d’informations sur : http://www.hp.com/plus-faq
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Temps de préchauffage | 45 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 s |
| marge d'impression supérieure (min) | 6 mm |
| marge d'impression inférieure (min) | 6 mm |
| marge d'impression gauche (min) | 5 mm |
| marge d'impression droite (min) | 5 mm |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 29 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10,3 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 200% |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Logiciel |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 10 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 19 ppm |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Version TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 2000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | PCLmS, PWG, URF |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Cartouches de remplacement | HP 135A Toner noir LaserJet authentique, W1350A, (1 100 pages); HP 135X Toner noir LaserJet authentique, W1350X (2 400 pages) |
| Segment HP | Home office |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 150 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 354 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Personalisation de la largeur support | 101,6 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 152,4 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 64 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 500 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,6 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 3,23 cm (1.27") |
| Type de commande | Boutons |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 453 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3,3 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABY) 194850827730; (B19) 194850827754; (BAZ) 194850827761 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850827730, 194850827754, 194850827761 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Température de fonctionnement recommandée | 17,5 - 25 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 15 - 32,5 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Certificat | |
| Certification | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 100 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 73 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 19 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 3 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 368 mm |
| Profondeur | 298,6 mm |
| Hauteur | 241,9 mm |
| Poids | 7,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 298 mm |
| Hauteur du colis | 388 mm |
| Poids du paquet | 9,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Logiciels fournis | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Longueur brute de la palette | 100 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,47 m |
| Poids brut de la palette | 483,5 kg |
| Couches par palette | 6 pièce(s) |
| Produits par palette | 48 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | HP LaserJet MFP M234dwe Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~700 pages); Dust Cover; Reference Guide; Setup Poster; Warranty Guide & Flyer in some countries; Power cord |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) |
| Certificats de conformité | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
| Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 10; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB available hard disk space; Internet required. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
| Poids par palette | 482,5 kg (1063.7 kg) |
| Puissance acoustique (prêt) | 25 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.255 kWh/Week |
| Code UNSPSC | 43212110 |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 |













